| Suchodoll (Forts.) | 
| 4 Suchodoll Joseph,  rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | 8 Suchodoll Johann,  rk. Bindermeister * 1730 Klösterle in Böhmen oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1735 | ||||
| 2 Suchodoll Franz,  rk. Bauer * 1784 Oberlangenau oo 1814 Eberdorf Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Klapper Anna Maria,  rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | 10 Klapper Christoph,  rk. Gärtner * ca. 1730 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) † vor 1779 oo ... | |||
| 11 N N.,  rk. * ca. 1735 | ||||
| 1 Suchodoll Johannes Franz Aloys,  rk. * 1817 Oberlangenau | ||||
| 6 Volkmer Joseph,  rk. Freibauer * ca. 1760 Grafenort † vor 1814 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Volkmer Maria,  rk. * (err) 1789 Grafenort | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1765 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Suchodoll Joseph,  rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | 8 Suchodoll Johann,  rk. Bindermeister * 1730 Klösterle in Böhmen oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1735 | ||||
| 2 Suchodoll Franz,  rk. Bauer * 1784 Oberlangenau oo 1814 Eberdorf Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Klapper Anna Maria,  rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | 10 Klapper Christoph,  rk. Gärtner * ca. 1730 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) † vor 1779 oo ... | |||
| 11 N N.,  rk. * ca. 1735 | ||||
| 1 Suchodoll Joseph,  rk. Feldgärtner * 1815 Oberlangenau | ||||
| 6 Volkmer Joseph,  rk. Freibauer * ca. 1760 Grafenort † vor 1814 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Volkmer Maria,  rk. * (err) 1789 Grafenort | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1765 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Suchodoll Franz,  rk. Bauer * 1784 Oberlangenau oo 1814 Eberdorf Kreis Habelschwerdt | 8 Suchodoll Joseph (>>) rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | |||
| 9 Klapper Anna Maria (>>) rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 2 Suchodoll Joseph,  rk. Feldgärtner * 1815 Oberlangenau oo 1839 Seitendorf | ||||
| 5 Volkmer Maria,  rk. * (err) 1789 Grafenort | 10 Volkmer Joseph,  rk. Freibauer * ca. 1760 Grafenort † vor 1814 oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1765 | ||||
| 1 Suchodoll Joseph,  rk. * 1845 Oberlangenau | ||||
| 3 Bernhart Johanna * 1812 Seitendorf | ||||
| 2 Suchodoll Anton,  rk. Feldgärtner * (err) 1741 Klösterle oo 2/1 1783 Marienthal | ||||
| 1 Suchodoll Maria,  rk. * 1786 Marienthal | ||||
| 6 Bernhardt Johann,  rk. Gärtner * ca. 1730 Marienthal † vor 1783 oo 2/1 1758 Seitendorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bernhardt Johanna,  rk. * 1763 Marienthal | ||||
| 7 Winge Regina,  rk. * ca. 1735 Seitendorf | 14 Winge Hans,  rk. Gärtner * 1674 Seitendorf † 1756 Seitendorf oo 2/1 ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1690 | ||||
| 4 Suchodoll Johann,  rk. Bindermeister * 1730 Klösterle in Böhmen oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Suchodoll Joseph,  rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1735 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Suchodoll Maria Elisabeth Agathe,  rk. * 1790 Oberlangenau | ||||
| 6 Klapper Christoph,  rk. Gärtner * ca. 1730 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) † vor 1779 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Klapper Anna Maria,  rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 7 N N.,  rk. * ca. 1735 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Suchodoll Johann,  rk. Bindermeister * 1730 Klösterle in Böhmen oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Suchodoll Joseph,  rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1735 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Suchodoll Maria Elisabeth Thecla,  rk. * 1783 Oberlangenau | ||||
| 6 Klapper Christoph,  rk. Gärtner * ca. 1730 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) † vor 1779 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Klapper Anna Maria,  rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 7 N N.,  rk. * ca. 1735 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Suchodoll Johann,  rk. Bindermeister * 1730 Klösterle in Böhmen oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Suchodoll Joseph,  rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1735 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Suchodoll Maria Elisabeth Theresia,  rk. * 1780 Oberlangenau | ||||
| 6 Klapper Christoph,  rk. Gärtner * ca. 1730 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) † vor 1779 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Klapper Anna Maria,  rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 7 N N.,  rk. * ca. 1735 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Suchodoll Anton,  rk. Feldgärtner * (err) 1741 Klösterle oo 2/1 1783 Marienthal | ||||
| 1 Suchodoll Marianna,  rk. * 1800 Marienthal | ||||
| 6 Bernhardt Johann,  rk. Gärtner * ca. 1730 Marienthal † vor 1783 oo 2/1 1758 Seitendorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bernhardt Johanna,  rk. * 1763 Marienthal | ||||
| 7 Winge Regina,  rk. * ca. 1735 Seitendorf | 14 Winge Hans,  rk. Gärtner * 1674 Seitendorf † 1756 Seitendorf oo 2/1 ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1690 | ||||
| 4 Suchodoll Joseph,  rk. Freibauer * (err) 1753 Klösterle (?) oo 1779 Oberlangenau | 8 Suchodoll Johann,  rk. Bindermeister * 1730 Klösterle in Böhmen oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1735 | ||||
| 2 Suchodoll Franz,  rk. Bauer * 1784 Oberlangenau oo 1814 Eberdorf Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Klapper Anna Maria,  rk. * (err) 1759 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) | 10 Klapper Christoph,  rk. Gärtner * ca. 1730 Kunzendorf Kreis Habelschwerdt (?) † vor 1779 oo ... | |||
| 11 N N.,  rk. * ca. 1735 | ||||
| 1 Suchodoll Marianna Theresia,  rk. * 1818 Oberlangenau | ||||
| 6 Volkmer Joseph,  rk. Freibauer * ca. 1760 Grafenort † vor 1814 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Volkmer Maria,  rk. * (err) 1789 Grafenort | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1765 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Suchodoll Anton,  rk. Feldgärtner * (err) 1741 Klösterle oo 2/1 1783 Marienthal | ||||
| 1 Suchodoll Nikolaus Franz,  rk. * 1788 Marienthal | ||||
| 6 Bernhardt Johann,  rk. Gärtner * ca. 1730 Marienthal † vor 1783 oo 2/1 1758 Seitendorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bernhardt Johanna,  rk. * 1763 Marienthal | ||||
| 7 Winge Regina,  rk. * ca. 1735 Seitendorf | 14 Winge Hans,  rk. Gärtner * 1674 Seitendorf † 1756 Seitendorf oo 2/1 ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1690 | ||||
| 2 Suchodoll Anton,  rk. Feldgärtner * (err) 1741 Klösterle oo 2/1 1783 Marienthal | ||||
| 1 Suchodoll Theresia Francisca,  rk. * 1802 Marienthal | ||||
| 6 Bernhardt Johann,  rk. Gärtner * ca. 1730 Marienthal † vor 1783 oo 2/1 1758 Seitendorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Bernhardt Johanna,  rk. * 1763 Marienthal | ||||
| 7 Winge Regina,  rk. * ca. 1735 Seitendorf | 14 Winge Hans,  rk. Gärtner * 1674 Seitendorf † 1756 Seitendorf oo 2/1 ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1690 | ||||
| Süssbrich | 
| Süssmann | 
| Süssmuth | 
| 4 Süßmuth Anton,  rk. Bauer * ca. 1795 Tuntschendorf Kreis Neurode (?) oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Süssmuth Ignatz,  rk. Freibauer * (err) 1823 Kaltenfloß † 1905 Königswalde oo 1850 Ludwigsdorf | ||||
| 5 Walter Franciska,  rk. * ca. 1800 Tuntschendorf Kreis Neurode | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Süssmuth Agnes,  rk. * (err) 1861 Kaltenfloß, Kreis Glatz † vor 1927 | ||||
| 6 Kintscher Adolph,  rk. Freirichter * (err) 1810 Ludwigsdorf oo 1/1 1830 Ludwigsdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Kintscher Agnes,  rk. * 1832 Ludwigsdorf | ||||
| 7 Dinter Thecla,  rk. * ca. 1805 Ludwigsdorf (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Süßmuth Anton,  rk. Bauer * ca. 1795 Tuntschendorf Kreis Neurode (?) oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Süssmuth Ignatz,  rk. Freibauer * (err) 1823 Kaltenfloß † 1905 Königswalde oo 1850 Ludwigsdorf | ||||
| 5 Walter Franciska,  rk. * ca. 1800 Tuntschendorf Kreis Neurode | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Süssmuth Anna,  rk. * (err) 1856 Kaltenfloß | ||||
| 6 Kintscher Adolph,  rk. Freirichter * (err) 1810 Ludwigsdorf oo 1/1 1830 Ludwigsdorf | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Kintscher Agnes,  rk. * 1832 Ludwigsdorf | ||||
| 7 Dinter Thecla,  rk. * ca. 1805 Ludwigsdorf (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Süssmuth Michael,  rk. Gärtner * ca. 1670 Volpersdorf † vor 1725 oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Süssmuth Christoph,  rk. Bauer * ca. 1705 Volpersdorf oo 1725 Volpersdorf | ||||
| 5 Leffler Maria,  rk. * ca. 1680 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Süssmuth Anna Barbara,  rk. * 1732 Volpersdorf | ||||
| 6 Völkel Friedrich,  rk. Gärtner * ca. 1680 Volpersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Völkel Anna Martha,  rk. * (err) 1696 † 1736 Volpersdorf | ||||
| 7 Kober Maria,  rk. * ca. 1680 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Süssmuth Michael,  rk. Gärtner * ca. 1670 Volpersdorf † vor 1725 oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Süssmuth Christoph,  rk. Bauer * ca. 1705 Volpersdorf oo 1725 Volpersdorf | ||||
| 5 Leffler Maria,  rk. * ca. 1680 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Süssmuth Anna Maria,  rk. * 1725 Volpersdorf | ||||
| 6 Völkel Friedrich,  rk. Gärtner * ca. 1680 Volpersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Völkel Anna Martha,  rk. * (err) 1696 † 1736 Volpersdorf | ||||
| 7 Kober Maria,  rk. * ca. 1680 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Süßmuth Caspar,  rk. Bauer * 1700 Volpersdorf † vor 1762 oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Süßmuth Caspar,  rk. Bauer * ca. 1735 Volpersdorf oo 1762 Volpersdorf | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1710 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Süßmuth Anna Maria,  rk. * (err) 1768 Volpersdorf | ||||
| 6 Friedrich Christoph,  rk. * ca. 1710 Volpersdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Friedrich Anna Maria,  rk. * ca. 1740 | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1720 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Süssmuth Christoph,  rk. Bauer * ca. 1705 Volpersdorf oo 1725 Volpersdorf | 8 Süssmuth Michael,  rk. Gärtner * ca. 1670 Volpersdorf † vor 1725 oo ... | |||
| 9 Leffler Maria,  rk. * ca. 1680 | ||||
| 2 Süssmuth Johann Christoph,  rk. * 1731 Volpersdorf oo 2/1 1764 Volpersdorf | ||||
| 5 Völkel Anna Martha,  rk. * (err) 1696 † 1736 Volpersdorf | 10 Völkel Friedrich,  rk. Gärtner * ca. 1680 Volpersdorf oo ... | |||
| 11 Kober Maria,  rk. * ca. 1680 | ||||
| 1 Süssmuth Anna Maria Thecla,  rk. * 1778 Volpersdorf | ||||
| 3 Amft Anna Maria,  rk. * ca. 1740 Volpersdorf | ||||
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:54:38
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite